Details
The ultimate in speed and performance.
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XS | 168 cm -173 cm | 71 cm-76 cm | 86 - 91 cm |
| S | 173 cm- 178 cm | 76 cm - 84 cm | 91 cm - 97 cm |
| M | 178 cm- 183 cm | 81 cm - 86 cm | 97 cm - 102 cm |
| L | 183 cm - 188 cm | 86 cm - 89 cm | 102 cm - 104 cm |
| XL | 185 cm - 191 cm | 91 cm - 94 cm | 107 cm - 109 cm |
| XXL | 185 cm - 191 cm | 97 cm - 104 cm | 112 cm - 119 cm |
| XXXL | 185 cm - 191 cm | 107 cm - 114 cm | 122 cm - 130 cm |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Bark / 28 | 191972623912 | 28883-37428 |
| Bark / 38 | 191972623998 | 28883-37438 |
| Bark / 40 | 191972624001 | 28883-37440 |
| Dark Indigo / 28 | 191972629051 | 28883-20328 |
| Dark Indigo / 38 | 191972629136 | 28883-20338 |
| Dark Shadow / 28 | 191972631030 | 28883-33028 |
| Dark Shadow / 30 | 191972631054 | 28883-33030 |
| Dark Shadow / 40 | 191972631122 | 28883-33040 |
| Dirt / 28 | 191972626036 | 28883-11728 |
| Dirt / 40 | 191972626128 | 28883-11740 |
| Dirt / 38 | 191972626111 | 28883-11738 |
